Сподели в:

Сподели в:
Facebook Myspace Twitter
Sava Summer Печат Е-мейл
Ценова листа на гуми, марка Sava за леки и лекотоварни автомобили  в сила от 21.02.2011
SAP Код Описание Крайна Цена с ДДС
513524 135/70R13 68T TL EFFECTA+ 69
513502 135/80R12 68T TL EFFECTA+ 62
513130 135/80R13 70T TL EFFECTA+ 62
513510 145/70R13  71T    TL    EFFECTA+ 67
513545 145/80R12 74T TL EFFECTA+ 69
513669 145/80R13  75T    TL    EFFECTA+ 65
517311 155/65R13 73T TL PERFECTA 71
517010 155/65R14  75T    TL    PERFECTA 84
522305 155/70R13 75T ADAPTO MS 82
517001 155/70R13 75T TL PERFECTA 72
513087 155/80R12 77T TL EFFECTA+ 80
513487 155/80R13 79T TL EFFECTA+ 68
521822 165/60R14 75H       TL   INTENSA HP 121
6 165/65R13 77T TL EFFECTA+  69
517006 165/65R13 77T TL PERFECTA 75
522308 165/65R14 79T ADAPTO MS 101
517005 165/65R14 79T TL PERFECTA 80
517016 165/70R13  83T XL TL  PERFECTA 85
522306 165/70R13 79T ADAPTO MS 88
517002 165/70R13 79T TL PERFECTA 75
517014 165/70R14  85T XL TL  PERFECTA 104
522309 165/70R14 81T ADAPTO MS 105
517009 165/70R14 81T TL PERFECTA 87
558417 165/70R14C 89/87R    TL  TRENTA 141
513477 165/80R13 83T TL EFFECTA+ 74
517011 175/65R13 80T TL PERFECTA 85
521823 175/65R14 82H       TL    INTENSA HP 125
522350 175/65R14 82T ADAPTO MS 101
517003 175/65R14 82T TL PERFECTA 88
517015 175/65R14 86T XL TL PERFECTA 105
561822 175/65R14C 90/88T TL     TRENTA  141
520052 175/65R15  84T    TL    PERFECTA 121
522307 175/70R13 82T ADAPTO MS 98
517000 175/70R13 82T TL PERFECTA 77
517018 175/70R14  88T XL TL  PERFECTA 115
522351 175/70R14 84T ADAPTO MS 117
517007 175/70R14 84T TL PERFECTA 97
563390 175/75R16C 101/99Q TL   TRENTA       BSW  NA 176
513476 175/80R14 88T TL EFFECTA+ 90
561154 175R14C 99/98P TL TRENTA 130
521824 185/55R14 80H TL INTENSA HP FP 134
521825 185/55R15 82H       TL    INTENSA HP 144
521826 185/55R15 82V      TL    INTENSA HP 152
521827 185/60R14 82H       TL   INTENSA HP 104
522340 185/60R14 82H ADAPTO HP MS 121
509813 185/60R14 82H TL INTENSA  93
517008 185/60R14 82T TL PERFECTA 92
521828 185/60R15 84H       TL   INTENSA HP 136
521829 185/60R15 88H   XL TL INTENSA HP 152
521830 185/65R14  86H      TL   INTENSA HP 121
522341 185/65R14 86H ADAPTO HP MS 136
510062 185/65R14 86H TL INTENSA 90
517004 185/65R14 86T TL PERFECTA 95
517012 185/65R15  88T    TL    PERFECTA 107
521779 185/65R15 88H       TL    INTENSA HP 133
522342 185/65R15 88H ADAPTO HP MS 146
513013 185/65R15 88T TL EFFECTA+  88
514273 185/70R13 86T TL EFFECTA+ 104
522352 185/70R14 88T ADAPTO MS 121
517017 185/70R14 88T TL PERFECTA 106
555327 185/75R16C 104/102Q TL TRENTA 178
561132 185R14C 102/100Q TL TRENTA 133
561156 185R15C 103/102P TL TRENTA 149
514358 195/45R15 78V TL INTENSA 154
522272 195/45R16 INTENSA UHP 84V XL FP TL 171
521841 195/50R15  82V    TL    INTENSA HP 107
522343 195/50R15 82H ADAPTO HP MS 124
517037 195/50R15 82H TL INTENSA  90
521840 195/50R15 82H TL INTENSA HP 105
521843 195/55R15  85V     TL    INTENSA HP 155
521842 195/55R15 85H TL Intensa HP 150
521703 195/55R16  87V     TL    INTENSA HP 209
509891 195/60R14 86H TL INTENSA {O} 109
521845 195/60R15  88V     TL    INTENSA HP 146
522344 195/60R15 88H ADAPTO HP MS 156
521844 195/60R15 88H TL INTENSA HP 137
521847 195/65R15  91V       TL    INTENSA HP 129
517019 195/65R15  95T XL TL  PERFECTA 125
522345 195/65R15 91H ADAPTO HP MS 141
510101 195/65R15 91H TL INTENSA  100
521846 195/65R15 91H TL INTENSA HP 127
517013 195/65R15 91T TL PERFECTA 109
563670 195/65R16C 104/102R TL  TRENTA 182
512968 195/70R14 91T TL EFFECTA+ 133
512969 195/70R15  97T XL TL  EFFECTA+ 143
561157 195/70R15C 104/102RTL TRENTA 149
561652 195/75R16C 107/105Q TL TRENTA 174
558419 195R14C 106/104Q TL TRENTA 149
522273 205/40R17 84W XL  TL    INTENSA UHP FP 248
522275 205/45R16 INTENSA UHP 83W TL 202
524330 205/45R17 88W INTENSA UHP XL FP 295
510063 205/50R15 86V TL INTENSA {O} 135
522277 205/50R16 INTENSA UHP 87W TL 221
522278 205/50R17 93W XL  TL    INTENSA UHP FP 295
521705 205/55R16  91V     TL    INTENSA HP 160
521704 205/55R16 91H       TL    INTENSA HP 156
522346 205/55R16 91H ADAPTO HP MS 187
510941 205/55R16 91W TL INTENSA 165
521707 205/60R15  91V     TL     INTENSA HP 146
521706 205/60R15 91H TL INTENSA HP 133
521708 205/60R16 92H      TL    INTENSA HP 202
521851 205/65R15  94V     TL   INTENSA HP 179
521709 205/65R15 94H      TL   INTENSA HP 148
560807 205/65R15C 102/100RTL TRENTA  180
565690 205/65R15C 102/100T TL  TRENTA  211
561824 205/65R16C 107/105T TL  TRENTA 229
552818 205/70R15C 106/104RTL TRENTA BSW 180
555314 205/75R16C 110/108Q TL TRENTA 194
561155 205R14C 109/107P TL TRENTA 184
522380 215/40R17 INTENSA UHP 87W XL TL 279
522381 215/45R17   87W XL INTENSA UHP 248
509888 215/45R17 87W    TL    INTENSA          229
522383 215/55R16  93W    TL     INTENSA UHP 260
521852 215/55R16 93V TL INTENSA HP 244
521850 215/55R16 97H TL INTENSA HP XL 244
522384 215/55R16 INTENSA UHP 97W XL TL 279
522385 215/55R17 INTENSA UHP 94W TL 291
521853 215/60R16 99H XL TL INTENSA HP 233
564950 215/65R16 INTENSA SUV 98H TL 211
561825 215/65R16C 109/107RTL  TRENTA 247
555418 215/75R16C 113/111Q TL TRENTA 219
554017 215R14C 112/110P TL TRENTA BSW 208
522407 225/35R19 INTENSA UHP 88Y XL TL 394
522386 225/40R18 INTENSA UHP 92Y XL TL 276
522387 225/45R17 91Y INTENSA UHP 233
522388 225/45R17 94Y INTENSA UHP XL FP 249
522405 225/45R18 INTENSA UHP 95Y XL TL 383
522390 225/50R16  92W    TL    INTENSA UHP 227
522391 225/50R17 INTENSA UHP 98W XL TL 330
522393 225/55R16    95W   TL   INTENSA UHP 256
522394 225/55R17 INTENSA UHP 101W XL FP TL 304
560809 225/65R16C 112/110RTL  TRENTA 258
562413 225/70R15C 112/110RTL TRENTA NA 199
552149 225/75R16C 121/120M TL TRENTA BSW SL 283
522395 235/35R19 INTENSA UHP 91Y XL FP TL 417
522396 235/40R18 INTENSA UHP 95Y XL TL 330
509896 235/45R17 94W    TL    INTENSA          245
522397 235/45R17 INTENSA UHP 94Y TL 264
564951 235/60R16 INTENSA SUV 100H TL 254
564952 235/65R17 INTENSA SUV 104V TL 338
564954 235/70R16 INTENSA SUV 106H TL 233
522409 245/30R20 INTENSA UHP 90Y XL TL 556
522399 245/40R17 INTENSA UHP 91Y TL 306
522400 245/40R18 INTENSA UHP 97Y XL TL 364
516114 245/45R18   96W  TL       INTENSA       FP 376
522403 255/35R18 INTENSA UHP 94Y XL TL 410
522404 255/35R19 INTENSA UHP 96Y XL TL 518
564953 255/55R18 INTENSA SUV 109W XL TL 400
552572 6.00R16C     103/101L TL  COMET EC CIN     196
552571 6.50R16C 108/107L TL COMET 231
551787 7.00R16C 117/116L TT COMET 267
557160 7.50R16C 122/120L TT COMET 299