Сподели в:

Сподели в:
Facebook Myspace Twitter
Good Year Summer Печат Е-мейл
Ценова листа на гуми, марка Good Year за леки и лекотоварни автомобили  в сила от 21.02.2011
SAP Код Описание Крайна Цена с ДДС
504171 135/80R13  70T    TL    GT-2 73
500219 145/70R13  71T    TL    GT-2      PE 87
500732 155/65R13  73T    TL    GT-2 96
518094 155/65R14 75T TL DURAGRIP 112
520423 155/65R14 VEC 4SEASONS 75T TL   134
518095 155/70R13 75T TL DURAGRIP 87
508843 155/70R13 75T TL GT-3 87
520424 155/70R13 VEC 4SEASONS 75T TL   113
502894 155/80R13  79T  TL   GT-2 87
521666 155/80R13  79T  TL   DURAGRIP ZA 90
519710 165/60R14 75T TL DURAGRIP 120
520500 165/60R14  75H  TL   DURAGRIP 151
520425 165/60R14 VEC 4SEASONS 75H TL   177
525922 165/60R15  77T  TL   DURAGRIP 142
518096 165/65R13  77T  TL    DURAGRIP 109
520381 165/65R13 VEC 4SEASONS 77T TL   140
518099 165/65R14 79T TL DURAGRIP 108
520382 165/65R14 VEC 4SEASONS 79T TL   145
517862 165/65R15 81T TL DURAGRIP 140
518097 165/70R13 79T TL DURAGRIP 102
518098 165/70R13  83T XL TL DURAGRIP 111
520383 165/70R13 VEC 4SEASONS 79T TL   124
520384 165/70R13 VEC 4SEASONS 83T XL TL   147
517860 165/70R14 81T TL DURAGRIP 118
517861 165/70R14  85T XL TL DURAGRIP 130
520385 165/70R14 VEC 4SEASONS 81T TL   151
520386 165/70R14 VEC 4SEASONS 85T XL TL   167
561562 165/70R14C 89/87RTL    DURAGRIP 180
565360 165/70R14C VEC 4SEASONS 89/87RTL 220
518170 165/80R13  83T  TL   DURAGRIP 105
20 175/60R14 79H TL VENTURA  158
507726 175/60R15  81V  TL   EAG NCT '5'  AU 220
508846 175/65R13  80T  TL   GT-3 128
520387 175/65R13 VEC 4SEASONS 80T TL   163
508348 175/65R14  82T  TL   GT-3  110
520798 175/65R14 82T TL DURAGRIP 110
520502 175/65R14 82H TL DURAGRIP 112
517865 175/65R14 86T XL TL DURAGRIP 131
520388 175/65R14 VEC 4SEASONS 82T TL   144
517766 175/65R14 82T TL VECTOR5+ MS 165
520389 175/65R14 VEC 4SEASONS 86T XL TL   176
561563 175/65R14C 90/88T TL    DURAGRIP 176
563682 175/65R14C 90/88T TL   VEC 4SEASONS 204
515393 175/65R15 88H TL Eagle NCT5 XLRE1 200
517866 175/70R13 82T TL DURAGRIP 108
520440 175/70R13 VEC 4SEASONS 82T TL   127
517867 175/70R14 84T TL DURAGRIP 135
517868 175/70R14 88T XL TL DURAGRIP 147
520441 175/70R14 84T TL VECTOR4SEASONS 169
520442 175/70R14 VEC 4SEASONS 88T XL TL   185
557356 175/70R14C 95/93T TL    GT-2     FI 211
552915 175/75R16C 101/99RTL CARGO G26 FO 206
502042 175/80R14  88T  TL   GT-2 126
517771 175/80R14  88T    TL    VECTOR5+ MS    168
520503 185/55R14  80H  TL   DURAGRIP 171
517772 185/55R14  80T    TL    VECTOR5+ MS 172
520443 185/55R14 VEC 4SEASONS 80H TL   196
503650 185/55R15  82V  TL   EAGLE F1 GSD2 205
520444 185/55R15 VEC 4SEASONS 82H TL   257
517869 185/60R14 82T TL DURAGRIP 121
520504 185/60R14  82H  TL   DURAGRIP 127
521875 185/60R14  82H  TL   EFFICIENTGRIP 134
520445 185/60R14 VEC 4SEASONS 82H TL   156
520505 185/60R15 84H TL DURAGRIP 175
520506 185/60R15  88H XL TL DURAGRIP 190
521876 185/60R15  88H XL EFFICIENTGRIP 198
517785 185/60R15  88H XL TL EAG VECTOREV-2 + 229
520379 185/60R15 VEC 4SEASONS 88H XL TL   232
513757 185/60R15 84H TL HYDRAGRIP 130
518005 185/65R14  86T  TL   GT-3 125
517870 185/65R14 86T TL DURAGRIP 126
520507 185/65R14  86H  TL   DURAGRIP 157
517774 185/65R14 86T TL VECTOR5+ MS 160
521877 185/65R14  86H  TL   EFFICIENTGRIP 164
520450 185/65R14 VEC 4SEASONS 86H TL   183
508860 185/65R15  88T  TL   GT-3  139
519640 185/65R15  92T TL XL DURAGRIP 158
517395 185/65R15  92T XL TL GT-3 159
520508 185/65R15 88H TL DURAGRIP 164
521878 185/65R15  88H  TL   EFFICIENTGRIP 165
517775 185/65R15 88T TL VECTOR5+ MS 167
515502 185/65R15  88V  TL   EXCELLENCE 195
520451 185/65R15 88H TL VEC 4SEASONS 200
515784 185/65R15 88H TL EXCELLENCE 150
518368 185/70R14 88T GT-3 OP 140
517872 185/70R14  88T  TL   DURAGRIP ZA 144
520452 185/70R14 VEC 4SEASONS 88T TL   173
555920 185/75R14C(185R14) 102/100RTL CARGO G26 151
556144 185/75R16C 104/102RTL CARGO G26 MI 225
550807 185R14C       102/100P 08 TL    CARGO G28        153
555246 185R14C   102P        TL         CARGO G24        158
562471 185R14C CARG VECT.2 102/100Q TL   176
516983 195/45R15 78V TL Eagle F1 GS-D3 FI 189
509010 195/45R16   80W    TL    EAGLE F1 GSD2RO 202
512616 195/45R16 84V TL EAGLE F1 GS-D3 XL 212
513587 195/50R15 82H EAGLE NCT5 SM 146
521879 195/50R15  82V  TL   EFFICIENTGRIP FP 148
517777 195/50R15  82T    TL    VECTOR5+ MS      153
517788 195/50R15  82H    TL    EAG VECTOREV-2 + 169
520453 195/50R15 VEC 4SEASONS 82H TL   173
521780 195/50R15  82H  TL   EXCELLENCE FP 187
521783 195/50R15  82V  TL   EXCELLENCE FP 188
518392 195/50R16  84V  TL   EAGLE F1 GSD3  SU1 279
521900 195/55R15  85H  TL   EFFICIENTGRIP 214
521901 195/55R15  85V  TL   EFFICIENTGRIP 224
520454 195/55R15 VEC 4SEASONS 85H TL   248
517790 195/55R15  85V    TL    EAG VECTOREV-2 + 252
514852 195/55R16  87H  TL   EAG NCT '5'   MO DC 227
517704 195/55R16 87H TL EXCELLENCE 231
521902 195/55R16  87H  TL   EFFICIENTGRIP 237
522152 195/55R16  87V  TL   EXCELLENCE 270
520455 195/55R16 VEC 4SEASONS 87H TL   271
521903 195/55R16  87V  TL   EFFICIENTGRIP 275
516814 195/55R16  87H  TL   EAG NCT '5' A *ROF 292
517211 195/55R16 87H TL EXCELLENCEROF 296
517212 195/55R16  87V  TL   EXCELLENCE *ROF 330
520960 195/55R16 VEC 4SEASONS 87HROF TL   349
514181 195/60R15  88H  TL   EAG NCT '5'   FI 158
521904 195/60R15  88H  TL   EFFICIENTGRIP 167
510690 195/60R15 88T TL GT-3 FO 167
520456 195/60R15 VEC 4SEASONS 88H TL   194
509461 195/60R15 EAG VECTOREV-2 88H TL 196
508780 195/60R15  88V  TL   EAG NCT '5'  AL 197
521905 195/60R15  88V  TL   EFFICIENTGRIP 210
560364 195/60R16C   99/97H    TL   CARGO MARATHON   248
563683 195/60R16C VEC 4SEASONS 99/97H TL   281
509842 195/65R15  91T  TL   GT-3   FO 138
517873 195/65R15 91T TL DURAGRIP 138
514274 195/65R15  91H  TL   EAG NCT '5'  OP1 139
517503 195/65R15  91H  TL   EXCELLENCE TO 139
519700 195/65R15  91H  TL   EXCELLENCERRTO 139
520521 195/65R15  91H  TL   DURAGRIP 140
515727 195/65R15  91V  TL   EXCELLENCE 143
521906 195/65R15 91H TL EFFICIENTGRIP 148
521907 195/65R15  91V  TL   EFFICIENTGRIP 150
509843 195/65R15 95T TL GT-3 XL 162
517874 195/65R15 95T XL TL DURAGRIP 162
521190 195/65R15 91T TL VEC 4SEASONS 174
517779 195/65R15 91T TL VECTOR5+ MS 180
517780 195/65R15  95T XL TL  VECTOR5+ MS      191
520457 195/65R15 VEC 4SEASONS 91H TL   196
517794 195/65R15  91H    TL    EAG VECTOREV-2 + 196
520458 195/65R15 VEC 4SEASONS 95H XL TL   218
520459 195/65R15 VEC 4SEASONS 91V TL   221
508157 195/70R14  91T  TL   GT-2   ZA 167
561691 195/65R16C  100/98T   TL  CARGO G26    RE1 243
557860 195/65R16C 100/98T TL CARGO MARATHON 243
554927 195/65R16C 104/102RTL CARGO G26 FO 243
562472 195/65R16C CARG VECT 2 104/102T TL   278
554928 195/70R15C 100/98RTL   CARGO G26     FO 190
555514 195/70R15C 104/102RTL CARGO G26 FO 193
562473 195/70R15C CARG VECT.2 104/102RTL   222
556142 195/75R16C 107/105RTL CARGO G26 IV/MI 220
557593 195/75R16C 107/105RTL  CARG VECTOR     252
558350 195/80R15 96H TL WrangleRHP All Weather 4x4 232
551173 195/80R15 96H TL WrangleRHP 4x4  232
551150 195R14C  106/104P 08 TL  CARGO G28        179
555247 195R14C  106/104P 08 TL  CARGO G24 179
552168 195R14C  106/104Q 08 TL  CARG VECTOR     205
521908 205/40R17 84W XL EFFICIENTGRIP FP 322
510150 205/40R17  84W  XL TL     EAGLE F1 GSD3    322
521909 205/45R16 83W EFFICIENTGRIP FP 277
522271 205/45R17   88W XL  TL EXCELLENCE FP 376
521910 205/45R17 88W XL EFFICIENTGRIP FP 382
516871 205/45R18  86W    TL   EAG NCT '5' *ROF 502
516869 205/45R18  86Y    TL   EAG NCT '5' *ROF 502
504702 205/50R15  86V  TL   EAG NCT '5' 205
505108 205/50R16  87V  TL   EAG NCT '5'   FO 280
520652 205/50R16  87V  TL   OPTIGRIP 291
521911 205/50R16 87W EFFICIENTGRIP 299
512374 205/50R16 87Y TL Eagle F1 GS-D3 300
517754 205/50R16  87V    TL    EAG VECTOREV-2 + 345
512426 205/50R17  93W XL TL  EAG NCT '5'   FO 344
521912 205/50R17 93W XL EFFICIENTGRIP FP 364
520653 205/50R17 93W XL TL OPTIGRIP 375
522591 205/50R17  89V  TL   EAG NCT '5' A*ROF 406
521070 205/50R17 EAGLE LS2 *ROF 89H TL 425
522593 205/50R17 EAG NCT5 A *ROF 89W TL 454
509678 205/50R17  93V XL TL EAGLERS-ARSC* EMT 651
516309 205/50R17 89V TL EXCELLENCE FP 340
515026 205/55R16 91H TL Eagle NCT5 OP 174
515163 205/55R16 91H TL EXCELLENCE 174
512203 205/55R16 91V TL Eagle NCT5 FO1 NSDS 174
515162 205/55R16 91V TL EXCELLENCE MO DC 174
523357 205/55R16  91H  TL   EFFICIENTGRIPRE 185
520655 205/55R16  91V  TL   OPTIGRIP 185
520654 205/55R16 91H TL OPTIGRIP 185
521914 205/55R16 91V TL EFFICIENTGRIP FP 185
509850 205/55R16 91W TL EAG F1 GSD3 CD 187
521450 205/55R16 91W EFFICIENTGRIP FP 194
515795 205/55R16 94V XL TL EXCELLENCE TL VW 215
521916 205/55R16  94V XL TL EFFICIENTGRIP 228
520460 205/55R16 91H TL VEC 4SEASONS FP 230
517756 205/55R16  91V   TL  EAG VECTOREV-2+ 253
513431 205/55R16  91V  TL   EAG NCT '5' * EMT 262
516731 205/55R16 91V TL EAG NCT5 OPROF 262
517757 205/55R16  94V XL TL  EAG VECTOREV-2+ 272
520461 205/55R16 VEC 4SEASONS 94V XL FP TL   290
522731 205/55R16 VEC 4SEASONS 91VROF FP TL 308
518210 205/55R17  95V XL TL EXCELLENCE  FP 345
519597 205/55R17 91Y EAG F1(ASYMMETRIC)FP N0PO 354
520656 205/60R15 91H TL OPTIGRIP 183
521917 205/60R15  91H  TL   EFFICIENTGRIP 185
521918 205/60R15  91V  TL   EFFICIENTGRIP 201
520657 205/60R15  91V  TL   OPTIGRIP 202
521919 205/60R15  95H XL TL EFFICIENTGRIP 206
520462 205/60R15 VEC 4SEASONS 95H XL TL   228
514532 205/60R16 92H TL Eagle NCT5 PE 239
521208 205/60R16  92H  TL   EFFICIENTGRIP FPRE 255
520658 205/60R16 92H TL OPTIGRIP 255
524960 205/60R16  92H  TL   VEC 4SEASONS  OP 297
521921 205/60R16  92V  TL   EFFICIENTGRIP 298
520659 205/60R16  92V  TL   OPTIGRIP 298
520463 205/60R16 VEC 4SEASONS 96V XL TL   346
521922 205/60R16 96W XL EFFICIENTGRIP 368
524092 205/65R15 94T  TL   DURAGRIP 190
521923 205/65R15  94H  TL   EFFICIENTGRIP 211
520700 205/65R15  94H  TL   OPTIGRIP 212
550290 205/65R15  99S    TL    GT-2     RFD 226
521924 205/65R15  94V  TL   EFFICIENTGRIP 240
520701 205/65R15  94V  TL   OPTIGRIP 240
565312 205/65R15C CARGO G26 102/100T 248
520344 205/65R15 VEC 4SEASONS 94H TL   248
562474 205/65R15C CARG VECT.2 102/100T TL   274
557862 205/65R16C 103T/99H TL CARGO MARATHONRE 257
556134 205/65R16C 107/105T TL CARGO G26RE 260
558485 205/65R16C 107/105T TL  CARGO MARATHON VW 268
559541 205/65R16C 103/101T99H TL CARG VECTORDC 306
558511 205/65R16C 107/105T TL CARG VECTORRE 317
562475 205/65R16C CARG VECT 2 107/105T TL   317
562761 205/70R15 WRL AT/SA 96T TL   230
555730 205/70R15C 106/104RTL CARGO G26 FI/IV 239
562762 205/75R15 WRL AT/SA 97T TL   247
554698 205/75R15 97T TL WrangleRAT/R 4x4 OWL 227
553066 205/75R16C 110/108RTL CARGO G26 FO 259
553896 205/75R16C  113Q           TL   CARGO G91        282
557594 205/75R16C 110/108RTL CARGО VECTOR 379
557020 205/75R16C 110/108RTL CARGO G26 FI 259
559751 205R16C 110/108S TL WRL AT/S 238
519129 215/35R18 EAG F1 (ASYMMETRIC) 84W XL FP   413
502375 215/40R16 82W    TL    EAGLE F1 GSD2 246
512085 215/40R16 86W XL TL EAGLE F1 GS-D3 277
519347 215/40R17 EXCELLENCE 87V XL FP SE TL 321