Сподели в:

Сподели в:
Facebook Myspace Twitter
Fulda Summer Печат Е-мейл
Ценова листа на гуми, марка Fulda за леки и лекотоварни автомобили  в сила от 21.02.2011
SAP Код Описание Крайна Цена с ДДС
507555 135/80R13  70T    TL    DIADEM LINERO    66
518650 145/65R15 72T TL EcoControl 120
502811 145/70R12 69T TL DIAD DIRIGO 78
508909 145/70R13 71T TL Diadem Linero 76
502962 145/80R12  74T    TL    DIADEM DIRIGO    75
509113 145/80R13 75T TL Diadem Linero 71
518651 155/65R13  73T    TL    ECOCONTROL 85
518652 155/65R14 75T TL EcoControl 92
507532 155/70R13 75T TL Diadem Linero 69
518653 155/70R13 75T TL EcoControl 76
502963 155/80R12  77T    TL    DIADEM DIRIGO    87
518654 155/80R13 75T TL EcoControl 83
519711 165/60R14  75T    TL    ECOCONTROL 105
516930 165/60R14 75H TL CARAT PROGRESSO 125
518655 165/65R13 77T TL EcoControl 92
518656 165/65R14 79T TL EcoControl 89
519091 165/65R15  81T    TL    ECOCONTROL 121
518658 165/70R13  83T XL TL  ECOCONTROL 101
518657 165/70R13 79T TL EcoControl 82
558113 165/70R13C 88/86T      TL  CONVEO TOUR     163
518660 165/70R14  85T XL TL  ECOCONTROL 106
518659 165/70R14 81T TL EcoControl 95
558114 165/70R14C 89/87T      TL  CONVEO TOUR     166
518661 165/80R13 83T TL EcoControl 94
518662 175/55R15 77T TL EcoControl 126
518663 175/65R13 80T TL EcoControl 107
516931 175/65R14  82H    TL    CARAT PROGRESSO 142
37 175/65R14 82H TL CARAT ATTIRO  88
518664 175/65R14 82T TL EcoControl 93
518665 175/65R14 86T XL TL EcoControl 117
558116 175/65R14C 90/88T      TL  CONVEO TOUR     165
519092 175/65R15 84T TL Ecocontrol 130
518666 175/70R13 82T TL EcoControl 88
518667 175/70R14 84T TL EcoControl 115
556338 175/75R16C 101/99RTL CONVEO TOUR 189
509016 175/80R14  88T    TL    DIADEM LINERO    106
516932 185/55R14 80H TL CARAT PROGRESSO FP 156
516934 185/55R15  82V    TL    CARAT PROGRESSO 171
516933 185/55R15 82H TL CARAT PROGRESSO 165
516935 185/60R14 82H TL CARAT PROGRESSO 111
518668 185/60R14 82T TL EcoControl 100
516913 185/60R15  88H XL TL  CARAT PROGRESSO 168
516936 185/60R15 84H TL CARAT PROGRESSO 143
38 185/65R14 86H TL CARAT ATTIRO  90
516937 185/65R14 86H TL CARAT PROGRESSO 119
518669 185/65R14 86T TL EcoControl 109
516938 185/65R15  88H    TL    CARAT PROGRESSO 147
518670 185/65R15  88T    TL    ECOCONTROL 119
502194 185/70R13  86T    TL    DIADEM DIRIGO    106
518671 185/70R14 88T TL EcoControl 121
555919 185/75R14C(185R14) 102/100RTL CONVEO TOUR 138
556413 185/75R16C 104/102RTL CONVEO TOUR 206
550365 185R14C   102P 08 TL    MULTISTARM      137
555252 185R14C  102P  08 TL    CONVEO TOUR 154
515550 195/45R15 78V TL Carat Exelero FP 150
515551 195/45R16 84V TL CARAT EXELERO XL FP 176
516939 195/50R15  82V    TL  CARAT PROGRESSO FP 168
516940 195/50R15 82H TL CARAT PROGRESSO FP 167
516443 195/50R16 88V CARAT EXELERO XL FP 226
516942 195/55R15  85V    TL    CARAT PROGRESSO 176
516941 195/55R15 85H TL CARAT PROGRESSO 168
520480 195/55R16  87H     TL    CARAT PROGRESSO 185
47 195/60R14 86H TL CARAT ATTIRO GB  101
516943 195/60R14 86H TL CARAT PROGRESSO 135
516945 195/60R15  88V    TL    CARAT PROGRESSO 167
516944 195/60R15 88H TL CARAT PROGRESSO 150
561273 195/60R16C 99/97H CARAT PROGRESSO TL 222
508761 195/65R14  89H       TL    CARAT ATTIRO     165
516948 195/65R15  91V    TL    CARAT PROGRESSO 143
516946 195/65R15 91H TL CARAT PROGRESSO 135
518672 195/65R15 91T TL EcoControl 116
516947 195/65R15 95H XL TL CARAT PROGRESSO 163
518673 195/65R15 95T XL TL EcoControl 143
563671 195/65R16C 104/102T  TL  CONVEO TOUR 211
502433 195/70R14  91H      TL    CARAT ASSURO     176
502434 195/70R14  91V      TL    CARAT ASSURO     224
39 195/70R14 TL ASSURO {O} 100
563230 195/70R15C 104/102RTL CONVEO TOUR 254
556412 195/75R16C 107/105RTL CONVEO TOUR 205
560270 195/80R15  96H      TL    4X4ROAD M+S 213
555253 195R14C  106P  08 TL    CONVEO TOUR 169
550369 195R14C 106P TL MULTISTARM I 8PR 169
515552 205/40R17 84  W TL Carat Exelero XL 261
516445 205/45R16 83V TL Carat Exelero 208
516444 205/45R16 83W CARAT EXELERO FP TL 212
515553 205/45R17 88  W TL Carat Exelero XL 300
516949 205/50R15  86V  TL   CARAT PROGRESSO 179
515554 205/50R16 87  V TL Carat Exelero  222
515555 205/50R16 87W TL Carat Exelero 243
515556 205/50R17 89W TL Carat Exelero 293
515557 205/50R17 93  W TL Carat Exelero XL 305
516950 205/55R15 88V TL CARAT PROGRESSO 195
516951 205/55R16   91V   TL  CARAT PROGRESSO FP 169
516952 205/55R16 91H TL CARAT PROGRESSO FP 167
515559 205/55R16 91W TL Carat Exelero 172
520481 205/55R16 CARAT PROGRESSO 94V XL TL 186
516953 205/60R15   91V   TL    CARAT PROGRESSO 160
516956 205/60R15   91W     TL    CARAT PROGRESSO 195
516954 205/60R15  91H    TL    CARAT PROGRESSO 146
516955 205/60R15  95H XL TL  CARAT PROGRESSO 164
516958 205/60R16   92V    TL   CARAT PROGRESSO 240
516957 205/60R16 92H TL CARAT PROGRESSO 212
516959 205/65R15  94H    TL    CARAT PROGRESSO 170
516960 205/65R15  94V    TL    CARAT PROGRESSO 184
516961 205/65R15  99H XL TL  CARAT PROGRESSO 184
562793 205/65R15C 102/100R100T TL CONVEO TOUR NA 220
560814 205/65R16C 107/105T TL CONVEO TOUR 242
502397 205/70R14  95V    TL    CARAT ASSURO 336
556299 205/75R16C 110/108RTL CONVEO TOUR 247
556346 205/75R16C 113/111Q TL  CONVEO STAR     266
517524 215/35R18 84W XL CARAT EXELERO FP TL 330
515560 215/40R16 86  W TL Carat Exelero XL 212
515561 215/40R17 87  Y TL Carat Exelero XL 284
517509 215/45R17 91  Y TL Carat Exelero XL CD 251
515564 215/50R17 95W XL TL Carat Exelero 350
516963 215/55R16   93V    TL   CARAT PROGRESSO 267
516964 215/55R16   93W     TL    CARAT PROGRESSO 267
516962 215/55R16  93H    TL    CARAT PROGRESSO 245
516965 215/55R16  97H XL TL  CARAT PROGRESSO 268
520482 215/60R16  99H XL TL  CARAT PROGRESSO   231
516966 215/65R15 96H TL CARAT PROGRESSO 209
560271 215/65R16 98H TL 4X4ROAD M+S 245
560813 215/65R16C 106/104T TL  CONVEO TOUR 254
560272 215/70R16 100H TL 4X4ROAD M+S 255
551429 215R14C 112P TL MULTISTARM 8PR 197
516449 225/35R19 88Y XL CARAT EXELERO FP TL 413
515565 225/40R18 92  Y TL Carat Exelero XL 287
517620 225/45R17 91Y TL Carat Exelero CD 232
518084 225/45R17 94  Y TL Carat Exelero XL  CD 249
515568 225/50R16 92V TL Carat Exelero 236
515569 225/50R16 92W TL Carat Exelero  248
515570 225/50R17 94Y TL Carat Exelero 333
515572 225/55R16 95  W TL Carat Exelero  262
515571 225/55R16 95V TL Carat Exelero 250
558707 225/55R17  101H   TL    TRAMP 4X4 H      371
516448 225/55R17 101W XL TL Carat Exelero FP 320
516967 225/60R15 96V TL CARAT PROGRESSO 236
516968 225/60R16   98W     TL    CARAT PROGRESSO 293
520483 225/60R16 102V XL TL CARAT PROGRESSO   300
516969 225/60R16 98V TL CARAT PROGRESSO 276
560816 225/65R16C 112/110RTL CONVEO TOUR 293
562111 225/70R15  100H   TL    TRAMP H      OWL      JP 246
562412 225/70R15C 112/110R TL  CONVEO TOUR   NA  251
561783 225/70R16  103H    TL    4X4ROAD M+S  278
560274 225/75R16  104H    TL    4X4ROAD M+S  282
556039 225/75R16C 121/120P TL CONVEO STAR 306
515573 235/35R19 91  Y TL Carat Exelero XL 440
515574 235/40R17 90  Y TL Carat Exelero  306
517666 235/40R18 95Y  XL  TL  Carat Exelero  FP 359
515576 235/45R17 94Y TL Carat Exelero 252
517665 235/45R17 97  Y TL Carat Exelero XL 270
516510 235/50R18 101Y XL CARAT EXELERO FP TL 423
517391 235/55R17 99W CARAT EXELERO FP TL 369
560275 235/60R16  100H    TL    4X4ROAD M+S  292
516971 235/60R16 100W TL CARAT PROGRESSO 342
561490 235/60R18  107V XL TL  4X4ROAD M+S  439
560276 235/65R17  104V    TL    4X4ROAD M+S  349
560277 235/65R17 108H XL TL    4X4ROAD M+S 354
560278 235/70R16  106H    TL    4X4ROAD M+S  257
516511 245/35R18 88Y CARAT EXELERO FP TL 404
516512 245/35R19 93Y XL CARAT EXELERO FP TL 477
515578 245/40R17 91Y TL Carat Exelero 314
515579 245/40R18 93  Y TL Carat Exelero  386
516513 245/40R19 98Y XL CARAT EXELERO FP TL 528
515580 245/45R17 95Y TL Carat Exelero 351
515581 245/45R18 100Y XL TL Carat Exelero 426
515582 255/35R18 94  Y TL Carat Exelero XL 422
516514 255/35R19 96Y XL CARAT EXELERO FP TL 525
515583 255/40R17 94Y TL Carat Exelero 346
516516 255/40R19 96Y TL Carat Exelero FP 547
515590 255/45R18 103  Y TL Carat Exelero XL 432
561989 255/50R17  101H    TL    TRAMP 4X4 H  JP   372
561987 255/55R16 103H TL TRAMP 4X4 H JP 278
560280 255/55R18  109V XL TL  4X4ROAD M+S  394
560282 255/55R19  111V XL TL  4X4ROAD M+S  516
562113 255/60R15  102H   TL    TRAMP H      OWL     JP 246
560283 255/60R17  106H    TL    4X4ROAD M+S  354
560284 255/60R17  106V    TL    4X4ROAD M+S  372
560285 255/60R18  112H XL TL  4X4ROAD M+S  426
560286 255/65R16  109H    TL    4X4ROAD M+S  309
561491 255/65R17  110H   TL     4X4ROAD M+S  394
515584 265/30R19 93  Y TL Carat Exelero XL 560
515585 265/35R18 97  Y TL Carat Exelero XL 458
560287 265/60R18  110V    TL    4X4ROAD M+S  470
561616 265/65R17 112H TL 4X4ROAD M+S 409
562114 265/70R15  112H   TL    TRAMP 4X4 H  OWL   JP 273
560288 265/70R16  112H    TL    4X4ROAD M+S  319
516517 275/30R19 96Y XL CARAT EXELERO FP TL 574
560289 275/55R17  109V   TL     4X4ROAD M+S  445
562092 275/60R15  107H   TL    TRAMP H      OWL     JP 271
561521 275/65R17  115H   TL     4X4ROAD M+S  457
562360 275/70R16  114H   TL    TRAMP 4X4 H   JP 350
515586 285/30R18 93  Y TL Carat Exelero  569
561967 285/50R18  109W   TL    TRAMP 4X4 H  JP 518
516519 295/40R20 CARAT EXELERO FP TL 663
555546 6.50R16C 108M 10 TL CONVEO TOUR 257
550408 7.00R16C 117L TT MULTISTARM 260